
OCA軟貼硬小尺寸網板覆膜設備
產品詳情
設備適用于顯示屏工廠、模組廠、EMS工廠及其它終端客戶,生產車載、多媒體、廣告牌、3C產品、家電電器、信息技術、航空、潛水艇、手機、手表、平板電腦、筆記本、電腦等顯示屏。
1 機器功能
本設備適用于2.8″~10.2″的OCA和ITO、FILM的軟對硬、軟對軟貼合(OCA貼合)工序。
2 機器結構
序 號 | 項 目 | 規 格 參 數 | 備 注 |
2.2.1 | 工作臺尺寸 | 300×400mm | |
2.2.2 | 壓合產品尺寸 | 2.8″~10.2″ |
3、機器性能
序 號 | 項 目 | 規 格 參 數 | 備 注 |
3.1.1 | 設備產能(C/T:cycle time) | 約20ses/1pce,按20hrs/day計產量:約3600pcs/day 操作時間≥98% | 以7〞的軟對硬為標準測試,單次循環時間約為20秒 |
3.1.2 | 設備故障率 | ≤2% | |
3.1.3 | 產品合格率 | ≥98% | 來料不良不計其內 |
3.3.3 | 貼合精度mm | ±0.15mm |
4、硬體細部規格
序 號 | 項 目 | 規 格 參 數 | 備 注 |
4.1 | 外形尺寸mm | 1) 機器寬度:約1000 2) 機器深度:約650 3) 機器高度:約1500 | |
4.2 | 機器重量Kg | 約:200 | |
4.3 | 機器顏色 | 機器表面噴油處理,顏色為電腦白,其它零件表面鍍鉻或氧化處理 |
5、工藝流程
詢盤